<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Niklas Rother - XNA Computer &#38; mehr &#187; Interressantes</title>
	<atom:link href="http://niklas-rother.de/kategorien/interressantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://niklas-rother.de</link>
	<description>Ein Blog über mich, XNA, Computer und anderes...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 12:59:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Slide to jailbreak</title>
		<link>http://niklas-rother.de/artikel/slide-to-jailbreak/</link>
		<comments>http://niklas-rother.de/artikel/slide-to-jailbreak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebsyteme]]></category>
		<category><![CDATA[Interressantes]]></category>
		<category><![CDATA[Mac/iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niklas-rother.de/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Das nenne ich mal Benutzerführung: Wer bis jetzt einen Jailbreak auf seinem iDevice machen wollte, musste dafür die Installationsdatei des iOS mit einem Programm modifizieren und diese dann installieren. Doch jetzt ist es wirklich einfach: &#8220;Slide to jailbreak&#8220;. Mit Hilfe &#8230; <a href="http://niklas-rother.de/artikel/slide-to-jailbreak/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://niklas-rother.de/wp-content/uploads/2010/08/IMG_01551.png" rel="shadowbox[post-815];player=img;" title="IMG_0155[1]"><img class="alignnone size-medium wp-image-816" title="IMG_0155[1]" src="http://niklas-rother.de/wp-content/uploads/2010/08/IMG_01551-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>Das nenne ich mal Benutzerführung: Wer bis jetzt einen Jailbreak auf seinem iDevice machen wollte, musste dafür die Installationsdatei des iOS mit einem Programm modifizieren und diese dann installieren. Doch jetzt ist es wirklich einfach: &#8220;<strong>Slide to jailbreak</strong>&#8220;.</p>
<p>Mit Hilfe der Website <a href="http://jailbreakme.com">jailbreakme.com</a> kann man sein iDevice (auch mit iOS 4) jailbreaken. Danach wird Cydia installiert, und man kann Apps installieren, die Apple nicht in den AppStore lässt.</p>
<p><span id="more-815"></span></p>
<p>Ich habe auf meinem iPod bis jetzt keinen Jailbreak, aber jetzt, wo es so einfach ist&#8230; Das ganze ist auch legal, so lange man das iPhone damit nicht vom SimLock befreit oder Piraterie damit betreibt.</p>
<p>Das ist nämlich die Schattenseite: Wie immer gibt es Leute die die ehrliche Arbeit anderer missbrauchen um die 79ct für eine App zu sparen. Deshalb macht mir die neue Einfachheit auch etwas sorgen&#8230;</p>
<p>Lange wird es aber wohl eh nicht mehr funktionieren: Die Website nutzt eine Sicherheitslücke im PDF Viewer aus, die Apple bald fixen dürfte. Da drängt sich auch die Frage auf: Was ist, wenn man nicht gefragt wird, ob man jailbreaken will, und statt Cyndia einen Virus auf sein iDevice bekommt? Das wäre <span style="text-decoration: line-through;">der erste</span> einer der ersten Viren für Apple Handhelds!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niklas-rother.de/artikel/slide-to-jailbreak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der VideoSpin Bug</title>
		<link>http://niklas-rother.de/artikel/der-videospin-bug/</link>
		<comments>http://niklas-rother.de/artikel/der-videospin-bug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interressantes]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bug]]></category>
		<category><![CDATA[pinnacle]]></category>
		<category><![CDATA[urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niklas-rother.de/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin grade dabei meinen Urlaubsfilm zu schneiden. Dazu nehme ich seit ein paar Jahren immer Pinnacles &#8220;VideoSpin&#8221;. Das ist quasi die abgespeckte Variante ihrer Videoschnitt Suite. Doch scheinbar hat die einen &#8220;kleinen&#8221; Bug: Man sehe sich diese Bilder an: &#8230; <a href="http://niklas-rother.de/artikel/der-videospin-bug/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin grade dabei meinen Urlaubsfilm zu schneiden. Dazu nehme ich seit ein paar Jahren immer Pinnacles &#8220;VideoSpin&#8221;. Das ist quasi die abgespeckte Variante ihrer Videoschnitt Suite. Doch scheinbar hat die einen &#8220;kleinen&#8221; Bug: Man sehe sich diese Bilder an:</p>

<a href='http://niklas-rother.de/wp-content/uploads/2010/07/Screenshot061.png' rel='shadowbox[album-794];player=img;' title='Screenshot061'><img width="150" height="143" src="http://niklas-rother.de/wp-content/uploads/2010/07/Screenshot061-150x143.png" class="attachment-thumbnail" alt="Screenshot061" title="Screenshot061" /></a>
<a href='http://niklas-rother.de/wp-content/uploads/2010/07/Screenshot062.png' rel='shadowbox[album-794];player=img;' title='Screenshot062'><img width="150" height="150" src="http://niklas-rother.de/wp-content/uploads/2010/07/Screenshot062-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Screenshot062" title="Screenshot062" /></a>
<a href='http://niklas-rother.de/wp-content/uploads/2010/07/Screenshot063.png' rel='shadowbox[album-794];player=img;' title='Screenshot063'><img width="150" height="150" src="http://niklas-rother.de/wp-content/uploads/2010/07/Screenshot063-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Screenshot063" title="Screenshot063" /></a>
<a href='http://niklas-rother.de/wp-content/uploads/2010/07/Screenshot064.png' rel='shadowbox[album-794];player=img;' title='Screenshot064'><img width="150" height="150" src="http://niklas-rother.de/wp-content/uploads/2010/07/Screenshot064-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Screenshot064" title="Screenshot064" /></a>

<p>Ich füge den Titel &#8220;Margree´s Dinner&#8221; hinzu, öffne den Titel Editor, ändere den Text in &#8220;Dance Show&#8221;, schließe den Editor, und aus dem Text wurde &#8220;Janz zeigen&#8221;. WTF? Was anderes fällt mir dazu jetzt nicht ein&#8230;</p>
<p>Wie soll ich den jetzt meine Titel erstellen? Ist das ein Bug, oder ein Easter Egg? Ich werde mal Pinnacle fragen&#8230;</p>
<p><span id="more-794"></span></p>
<p>EDIT: Für die gratis Versionen gibt es keinen Support&#8230; Schade&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niklas-rother.de/artikel/der-videospin-bug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Pac Man Doodle</title>
		<link>http://niklas-rother.de/artikel/das-pac-man-doodle/</link>
		<comments>http://niklas-rother.de/artikel/das-pac-man-doodle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Interressantes]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[pac man]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niklas-rother.de/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Zum 30. Geburtstag von Pac Man hat sich Google etwas ganz tolles einfallen lassen: Das Doodle (also das besondere Logo) ist ein HTML5 Spiel! Dort kann man wunderbar Pac Man spielen Und an der &#8220;Auf gut Glück&#8221; Taste (benutzt die &#8230; <a href="http://niklas-rother.de/artikel/das-pac-man-doodle/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum 30. Geburtstag von Pac Man hat sich Google etwas ganz tolles einfallen lassen: Das Doodle (also das besondere Logo) ist ein HTML5 Spiel! Dort kann man wunderbar Pac Man spielen <img src='http://niklas-rother.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://niklas-rother.de/wp-content/uploads/2010/05/Screenshot033.png" rel="shadowbox[post-695];player=img;" title="Screenshot033"><img class="alignnone size-medium wp-image-696" title="Screenshot033" src="http://niklas-rother.de/wp-content/uploads/2010/05/Screenshot033-300x138.png" alt="" width="300" height="138" /></a></p>
<p>Und an der &#8220;Auf gut Glück&#8221; Taste (benutzt die eig. wer?) haben sie auch was gedreht&#8230;</p>
<p>Super Idee, finde ich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niklas-rother.de/artikel/das-pac-man-doodle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal bei Steam gratis</title>
		<link>http://niklas-rother.de/artikel/portal-bei-steam-gratis/</link>
		<comments>http://niklas-rother.de/artikel/portal-bei-steam-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 10:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Interressantes]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[steam]]></category>
		<category><![CDATA[valve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niklas-rother.de/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Man kann es kaum glauben: Der Hersteller von Steam und Portal, Valve verschenkt das preisgekrönte Spiel Portal! Einzige Vorraussetzung: Ihr müsst Steam benutzen. Das war dann für mich (wie wohl geplant) der Grund mir Steam zuzulegen. Überrings auch für Mac &#8230; <a href="http://niklas-rother.de/artikel/portal-bei-steam-gratis/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann es kaum glauben: Der Hersteller von Steam und Portal, Valve <strong>verschenkt</strong> das preisgekrönte Spiel Portal! Einzige Vorraussetzung: Ihr müsst Steam benutzen. Das war dann für mich (wie wohl geplant) der Grund mir Steam zuzulegen. Überrings <strong>auch für Mac <img src='http://niklas-rother.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </strong> Auf Windows unterstützt das ganze auch die Windows 7 Features der Superbar <img src='http://niklas-rother.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Hier noch ein Screenshot:</p>
<p><a href="http://niklas-rother.de/wp-content/uploads/2010/05/Screenshot030.png" rel="shadowbox[post-686];player=img;" title="Screenshot030"><img class="alignnone size-medium wp-image-692" title="Screenshot030" src="http://niklas-rother.de/wp-content/uploads/2010/05/Screenshot030-234x300.png" alt="" width="234" height="300" /></a></p>
<p><strong>Über Steam:</strong> Das ganze ist quasi iTunes für PC-Spiele. Ihr könnt Spiele kaufen, die an euren Account gebunden werden. D. h. ihr könnt sie z.B. auch niccht mehr weiterverkaufen, aber wenn ihr z.B. einen neuen PC hat werden die Spiele einfach nochmal installiert. Das ganze hat auch keinen permanenten Internetzwang, sondern ihr müsst nur ab und an online gehen. Dazu ist das ganze auch noch ein soziales Netzwerk mit Freunden, Chats und Co, das ihr sogar im Spiel nutzen könnt. Also das klassische Prinzip: Super Features, aber kein Weiterverkauf. Für mich kein Problem, ich bin jetzt schon Steam-Fan, grade wegen der Sonderangebote, wie dem hier <img src='http://niklas-rother.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span id="more-686"></span></p>
<p><strong>Zu Portal:</strong> Das Spiel hat laut Valve über 70 Game of the Year Preise gewonnen und wurde auch generell sehr gelobt. Das besondere: Ihr hat eine Kanone, mit der ihr Portale erzeugen könnt, die direkt miteinander verbunden sind. Das ganze ist also ein Rätselspiel. Da ich noch beim Downloaden bin gibst hier einfach mal den <a href="http://www.youtube.com/watch?v=TluRVBhmf8w" rel="shadowbox[post-686];player=swf;width=640;height=385;">Trailer auf YouTube</a>: Wer noch mehr Wissen will schaut auf <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Portal_%28Valve%29">Wikipedia</a>, dort wird aber die ganze Handlung erzählt&#8230;</p>
<p><a href="http://store.steampowered.com/freeportal/">Hier</a> der Link zur Promotion Seiten von Valve:</p>
<p>[<a href="http://stadt-bremerhaven.de/portal-kostenlos/">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niklas-rother.de/artikel/portal-bei-steam-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du &amp; das Web als Bild</title>
		<link>http://niklas-rother.de/artikel/du-das-web-als-bild/</link>
		<comments>http://niklas-rother.de/artikel/du-das-web-als-bild/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 16:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Interressantes]]></category>
		<category><![CDATA[graphik]]></category>
		<category><![CDATA[ionz]]></category>
		<category><![CDATA[visualisieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niklas-rother.de/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Grade bei cashy gelesen: Auf er Seite IONZ.com.br kann man nach ein paar Fragen Infos über seine Webnutzun visualisieren lassen. Das sieht dann z.B. so aus: Kann man dann z.B. auch als Wallpaper setzen. Super gemacht, finde ich! (Kleiner Tipp: &#8230; <a href="http://niklas-rother.de/artikel/du-das-web-als-bild/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grade bei <a href="http://stadt-bremerhaven.de/infografik-ueber-dich/">cashy</a> gelesen:</p>
<p>Auf er Seite <a href="http://www.ionz.com.br/index.html">IONZ.com.br</a> kann man nach ein paar Fragen Infos über seine Webnutzun visualisieren lassen. Das sieht dann z.B. so aus:</p>
<p><a href="http://niklas-rother.de/wp-content/uploads/2010/05/wallpaper_ionz_1280x1024.jpg" rel="shadowbox[post-677];player=img;" title="wallpaper_ionz_1280x1024"><img class="alignnone size-medium wp-image-678" title="wallpaper_ionz_1280x1024" src="http://niklas-rother.de/wp-content/uploads/2010/05/wallpaper_ionz_1280x1024-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
<p>Kann man dann z.B. auch als Wallpaper setzen. Super gemacht, finde ich! (Kleiner Tipp: Oben kann man auf Englisch umschalten&#8230;) Und: Nein, ich bin nicht bei Facebook. Aber wenn ich in einem social network wäre, dann bei Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niklas-rother.de/artikel/du-das-web-als-bild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatische Untertitel &amp; Übersetzung = ?</title>
		<link>http://niklas-rother.de/artikel/automatische-untertitel-ubersetzung/</link>
		<comments>http://niklas-rother.de/artikel/automatische-untertitel-ubersetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Interressantes]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[übersetzung]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niklas-rother.de/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Evtl. hat es der eine oder andere ja schon gehört: YouTube (also Google) hat ein neue Funktion in ihren Videoplayer eingebaut. Man kann jetzt (englische) Videos durch Spracherkennung automatisch mit Untertitel versehen lassen, und die dann auch noch automatisch in &#8230; <a href="http://niklas-rother.de/artikel/automatische-untertitel-ubersetzung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evtl. hat es der eine oder andere ja schon gehört: YouTube (also Google) hat ein neue Funktion in ihren Videoplayer eingebaut. Man kann jetzt (englische) Videos durch Spracherkennung automatisch mit Untertitel versehen lassen, und die dann auch noch automatisch in seine Sprache übersetzen lassen. Das erste Video, bei dem ich diese Funktion bemerkt habe, war das Video auf der <a href="http://www.geocaching.com">Geocaching.com</a> Seite, das einem Geocaching erklärt hat.</p>
<p>Ansich funktioniert das ganze nicht schlecht, teilweise waren ganze Sätze fehlerfrei. Doch wenn man das ganze auch noch übersetzen lässt dann kommt sowas dabei herraus:</p>
<p><a href="http://niklas-rother.de/wp-content/uploads/2010/03/Screenshot004.png" rel="shadowbox[post-604];player=img;" title="Screenshot004"><img class="alignnone size-medium wp-image-605" title="Screenshot004" src="http://niklas-rother.de/wp-content/uploads/2010/03/Screenshot004-300x240.png" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
<p><span id="more-604"></span><br />
 <img src='http://niklas-rother.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Trotzdem erstaunlich, was Googles Technik schon kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niklas-rother.de/artikel/automatische-untertitel-ubersetzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fröhlichen Pi-Tag!</title>
		<link>http://niklas-rother.de/artikel/frohlichen-pi-tag/</link>
		<comments>http://niklas-rother.de/artikel/frohlichen-pi-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interressantes]]></category>
		<category><![CDATA[feiertag]]></category>
		<category><![CDATA[kuchen]]></category>
		<category><![CDATA[mathe. sinnlos]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niklas-rother.de/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist &#8220;Pi-Tag&#8221;! Warum? In Amerika zeigt der Wecker heute 3/14 an, und das ist der Anfang von Pi Was macht man da? Erstmal geht man zu Google. sieht das Doodle und versucht sich an alle Formeln zu erinnern. Na, &#8230; <a href="http://niklas-rother.de/artikel/frohlichen-pi-tag/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist &#8220;Pi-Tag&#8221;! Warum? In Amerika zeigt der Wecker heute 3/14 an, und das ist der Anfang von Pi <img src='http://niklas-rother.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Was macht man da? Erstmal geht man zu Google. sieht das <a href="http://www.google.de/logos/piday10-hp.gif" rel="shadowbox[post-578];player=img;">Doodle</a> und versucht sich an alle Formeln zu erinnern. Na, alle noch präsent? Dann jetzt einen Kuchen backen, (Pi im englischen = &#8220;Pie&#8221;) und den Umfang, Radius, Durchmesser und Flächeninhalt berechnen.</p>
<p>Fertig? Dann weiter zum nächsten Blog im Feedreader <img src='http://niklas-rother.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niklas-rother.de/artikel/frohlichen-pi-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSI warnt vor dem IE</title>
		<link>http://niklas-rother.de/artikel/bsi-warnt-vorm-dem-ie/</link>
		<comments>http://niklas-rother.de/artikel/bsi-warnt-vorm-dem-ie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 20:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interressantes]]></category>
		<category><![CDATA[Real-Life]]></category>
		<category><![CDATA[bsi]]></category>
		<category><![CDATA[ie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niklas-rother.de/artikel/bsi-warnt-vorm-dem-ie/</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund einer kritischen Sicherheitslücke im Internet Explorer warnt jetzt auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vor dessen Benutzung. (Pressemitteilung) Warum ich das schreibe? Ich bin ja schon immer ein Firefox Fan, und jetzt wird es sogar von &#8230; <a href="http://niklas-rother.de/artikel/bsi-warnt-vorm-dem-ie/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund einer kritischen Sicherheitslücke im Internet Explorer warnt jetzt auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vor dessen Benutzung. (<a href="https://www.bsi.bund.de/cln_183/ContentBSI/presse/Pressemitteilungen/Sicherheitsluecke_IE_150110.html">Pressemitteilung</a>)<br />
Warum ich das schreibe? Ich bin ja schon immer ein Firefox Fan, und jetzt wird es sogar von offizieller Seite bestätigt!<br />
Also Firefox testen, und überzeugt werden. Ich muss aber sagen das der IE mit der Version 8 wirklich aufgehohlt hat, es war aber auch nötig&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niklas-rother.de/artikel/bsi-warnt-vorm-dem-ie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Studio für 12€</title>
		<link>http://niklas-rother.de/artikel/visual-studio-fur-12e/</link>
		<comments>http://niklas-rother.de/artikel/visual-studio-fur-12e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Interressantes]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[dreamspark]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Key]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[visual studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niklas-rother.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich ein sehr interessante Angebot gefunden: Visual Studio und mehr für 12€! Und das direkt von Microsoft, und nicht zeitlich begrenzt. Das ganze geht über Microsofts DreamSpark. Das ist eine Aktion von Microsoft, bei der sie Software zum &#8230; <a href="http://niklas-rother.de/artikel/visual-studio-fur-12e/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich ein sehr interessante Angebot gefunden: Visual Studio und mehr für 12€! Und das direkt von Microsoft, und nicht zeitlich begrenzt. Das ganze geht über Microsofts <a href="http://dreamspark.com">DreamSpark</a>. Das ist eine Aktion von Microsoft, bei der sie Software zum Programmieren an Studenten kostenlos verteilen. Wenn ihr also Student seid, und eure Hochschule/Uni in der Liste vin MS ist, kriegt ihr die Sachen sogar völlig gratis. Die Auswahl kann sich überings sehen lassen:</p>
<p><a href="http://niklas-rother.de/wp-content/uploads/2010/01/dreamspark_produckte.png" rel="shadowbox[post-456];player=img;" title="DreakSpark Produkte"><img class="alignnone size-medium wp-image-457" title="DreakSpark Produkte" src="http://niklas-rother.de/wp-content/uploads/2010/01/dreamspark_produckte-300x145.png" alt="" width="300" height="145" /></a></p>
<p><span id="more-456"></span></p>
<p>Aber auch wenn eure Fakultät nicht in der Liste ist, oder ihr Schüler seid, kommt ihr für 12€ an die Software. Dann benötigt ihr einen <a href="http://isic.de">ISIC</a>. Das ist eine Art internationaler Schülerausweis, den Microsoft auch anerkennt. Diesen Ausweis bekommt ihr, wenn ihr die folgenden Bedingungen erfüllt:</p>
<blockquote><p>Antragsberechtigt sind:</p>
<ul>
<li>Studierende, die vollzeitlich eine Hochschule (Ausbildung im Rahmen einer      Universität, Akademie mit Abschluss eines akademischen Grades, Diploms      oder Staatsexamens) mit einem Mindestaufenthalt von 6 Monaten am Lehrinstitut      besuchen.</li>
<li> Schüler + Schülerinnen, die vollzeitlich eine Schule der Sekundarstufe      (Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule ab der 5. Klasse, Berufsschule,      Handelsschule oder berufsbildende Schule) besuchen und mindestens 12 Jahre      alt sind.</li>
</ul>
<p>Bitte mitbringen:</p>
<ul>
<li>Aktuelle Immatrikulationsbescheinigung oder Schülerausweis<br />
(Wintersemester bzw. Winterhalbjahr 2009/2010)</li>
<li>Pass/Personalausweis</li>
<li>Ein Passbild</li>
<li>EUR 12,00 <strong>(ISIC 2010, gültig: 01.09.2009 – 31.12.2010)</strong></li>
</ul>
</blockquote>
<p>Entweder geht ihr zu einer der 500 Ausgabestellen, die ihr <a href="http://www.isic.de/ausgabestellen/ausgabestellen_suche_und_finde.php">hier</a> findet, oder ihr beantragt das ganze per Mail, dazu finden sich auch Informationen auf der Website.</p>
<p>Danach müsst ihr den Ausweis <a href="https://www.isicmanager.de/registrierung/index.php">hier</a> aktivieren. Nun bekommt ihr bei einem der <a href="http://www.isic.de/isicpartner.php">ISIC Partner</a> irgendetwas gratis, oder Rabatt. Zu den Partner zählt halt auch Microsoft, bei denen ihr die oben gezeigte Software gratis bekommt.</p>
<p>Ich habe das ganze Verfahren nicht getestet, denn ich habe schon einen Visual Studio Key (<a href="http://niklas-rother.de/artikel/visual-studio-testversion-aktivieren/">wenn auch mit Problemen</a>), aber ich denke das könnte den eine oder anderen interessieren&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niklas-rother.de/artikel/visual-studio-fur-12e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unreal Engine 3 GRATIS</title>
		<link>http://niklas-rother.de/artikel/unreal-engine-3-gratis/</link>
		<comments>http://niklas-rother.de/artikel/unreal-engine-3-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 17:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Interressantes]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[engine]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[udk]]></category>
		<category><![CDATA[unreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niklas-rother.de/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Grade im Forum gelesen: Es gibt die Unreal Engine für nicht kommerzielle Zwecke gratis! Ich denke da muss man nicht viel mehr zu sagen, schließlich ist das eine komplette sehr gute professionelle 3D Engine! Ich lade sie grad runter, mal &#8230; <a href="http://niklas-rother.de/artikel/unreal-engine-3-gratis/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grade im <a href="http://www.xnamag.de/forum/viewtopic.php?p=19321">Forum </a>gelesen: Es gibt die Unreal Engine für nicht kommerzielle Zwecke gratis! Ich denke da muss man nicht viel mehr zu sagen, schließlich ist das eine komplette sehr gute professionelle 3D Engine!</p>
<p>Ich lade sie grad runter, mal sehen, was man damit ohne machen kann! Vor allem wäre es cool, wenn da Models mit bei wären, den was bringt mir einen Engine, die geniale Models darstellen kann, wenn ich keine habe&#8230;</p>
<p>Wir werden sehen&#8230;</p>
<p><span id="more-375"></span></p>
<p>Hier ist der Link: <a href="http://www.udk.com">www.udk.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niklas-rother.de/artikel/unreal-engine-3-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Maßanfertigung von Logos und Bannern</title>
		<link>http://niklas-rother.de/artikel/kostenlose-masanfertigung-von-logos-und-bannern/</link>
		<comments>http://niklas-rother.de/artikel/kostenlose-masanfertigung-von-logos-und-bannern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 10:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Interressantes]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>

